Карта и координаты канадской сети обсерваторий "Канопус".
См. ссылки на страницы сайта внизу


Map of MARIA Sites



 SITE   GEODETIC     CANOPUS EDFL      PACE        L     INV   ALTI. 
       LAT   LONG     LAT   LONG    LAT   LONG    LONG   LAT    (m) 
 ----  ----- ------  ----- ------  ----- ------  -----  -----  -----
 BACK  57.72 265.83  65.23 336.67  68.71 329.42   7.47  68.53   n/a
 CONT  65.75 248.74  72.39 311.30  73.42 298.77  12.36  73.47   486
 DAWS  64.05 220.89  67.32 277.48  65.93 269.92   5.89  65.67   382
 ESKI  61.11 265.95  68.62 336.47  71.92 328.43  10.20  71.75  - 39
 FCHU  58.76 265.91  66.27 336.68  69.71 329.24   8.18  69.53  - 15
 FSIM  61.76 238.77  67.40 300.58  67.61 290.14   6.84  67.52   126
 FSMI  60.03 248.07  66.56 313.21  67.91 302.71   7.05  67.88   172
 GILL  56.38 265.36  63.88 336.21  67.37 329.07   6.66  67.20   108
 ISLL  53.86 265.34  61.39 336.42  64.93 329.67   5.49  64.74   213
 MCMU  56.65 248.79  63.23 315.30  64.80 305.63   5.49  64.74   336
 PINA  50.20 263.96  57.73 335.08  61.15 328.42   4.25  60.98   245
 RABB  58.23 256.32  65.33 324.38  67.76 314.96   6.94  67.69   388
 RANK  62.82 267.89  70.37 338.92  73.72 331.03  12.44  73.53  - 27
 TALO  69.54 266.44  77.15 335.86  79.65 323.62  29.96  79.47  - 12

Note: TALO became operational in the fall of 1994, and BACK was de-commissioned in the spring of 1995.

Home   Contact Us   Help   Franзais   Data   Information   Links   Site Map   Search   TOP
Copyright © and Disclaimer      Webmaster/ Updated: 17 Mar 2004