//**************************************************************
//  Таблица косинусов
//**************************************************************
const double myCOS[] = {
    1.00000,  0.99985,  0.99939,  0.99863,  0.99756,  0.99619, 
    0.99452,  0.99254,  0.99026,  0.98768,  0.98480,  0.98161, 
    0.97813,  0.97435,  0.97027,  0.96590,  0.96123,  0.95627, 
    0.95102,  0.94548,  0.93964,  0.93353,  0.92713,  0.92044, 
    0.91348,  0.90623,  0.89871,  0.89092,  0.88286,  0.87452, 
    0.86592,  0.85706,  0.84793,  0.83854,  0.82890,  0.81901, 
    0.80887,  0.79848,  0.78785,  0.77697,  0.76586,  0.75452, 
    0.74295,  0.73115,  0.71913,  0.70688,  0.69443,  0.68176, 
    0.66888,  0.65580,  0.64252,  0.62904,  0.61537,  0.60152, 
    0.58748,  0.57326,  0.55887,  0.54430,  0.52957,  0.51468, 
    0.49963,  0.48443,  0.46909,  0.45360,  0.43797,  0.42220, 
    0.40631,  0.39030,  0.37416,  0.35792,  0.34156,  0.32510, 
    0.30854,  0.29188,  0.27514,  0.25831,  0.24140,  0.22442, 
    0.20738,  0.19026,  0.17309,  0.15587,  0.13860,  0.12129, 
    0.10394,  0.08656,  0.06915,  0.05173,  0.03428,  0.01683, 
   -0.00063, -0.01809, -0.03555, -0.05299, -0.07042, -0.08782, 
   -0.10520, -0.12255, -0.13985, -0.15712, -0.17434, -0.19151, 
   -0.20861, -0.22566, -0.24263, -0.25953, -0.27635, -0.29309, 
   -0.30974, -0.32629, -0.34275, -0.35910, -0.37534, -0.39146, 
   -0.40747, -0.42335, -0.43910, -0.45472, -0.47020, -0.48554, 
   -0.50073, -0.51577, -0.53065, -0.54536, -0.55991, -0.57430, 
   -0.58850, -0.60253, -0.61637, -0.63002, -0.64349, -0.65675, 
   -0.66982, -0.68268, -0.69534, -0.70778, -0.72000, -0.73201, 
   -0.74379, -0.75535, -0.76668, -0.77777, -0.78862, -0.79924, 
   -0.80961, -0.81974, -0.82961, -0.83923, -0.84860, -0.85771, 
   -0.86655, -0.87513, -0.88345, -0.89149, -0.89927, -0.90677, 
   -0.91399, -0.92094, -0.92760, -0.93398, -0.94008, -0.94589, 
   -0.95141, -0.95664, -0.96158, -0.96623, -0.97058, -0.97463, 
   -0.97839, -0.98185, -0.98501, -0.98788, -0.99044, -0.99269, 
   -0.99465, -0.99630, -0.99765, -0.99869, -0.99943, -0.99987, 
   -1.00000, -0.99982, -0.99935, -0.99856, -0.99747, -0.99608, 
   -0.99438, -0.99239, -0.99008, -0.98748, -0.98458, -0.98137, 
   -0.97787, -0.97406, -0.96997, -0.96557, -0.96088, -0.95590, 
   -0.95063, -0.94506, -0.93921, -0.93307, -0.92665, -0.91995, 
   -0.91296, -0.90570, -0.89816, -0.89035, -0.88226, -0.87391, 
   -0.86529, -0.85640, -0.84726, -0.83785, -0.82820, -0.81828, 
   -0.80812, -0.79772, -0.78707, -0.77618, -0.76505, -0.75369, 
   -0.74210, -0.73028, -0.71825, -0.70599, -0.69352, -0.68083, 
   -0.66794, -0.65484, -0.64155, -0.62806, -0.61438, -0.60051, 
   -0.58645, -0.57222, -0.55782, -0.54324, -0.52850, -0.51360, 
   -0.49854, -0.48333, -0.46797, -0.45247, -0.43683, -0.42106, 
   -0.40516, -0.38913, -0.37299, -0.35673, -0.34037, -0.32390, 
   -0.30733, -0.29067, -0.27392, -0.25709, -0.24018, -0.22319, 
   -0.20614, -0.18902, -0.17185, -0.15462, -0.13735, -0.12004, 
   -0.10268, -0.08530, -0.06789, -0.05046, -0.03302, -0.01556, 
    0.00190,  0.01936,  0.03681,  0.05425,  0.07168,  0.08908, 
    0.10646,  0.12380,  0.14111,  0.15837,  0.17558,  0.19275, 
    0.20985,  0.22689,  0.24386,  0.26075,  0.27757,  0.29430, 
    0.31094,  0.32749,  0.34393,  0.36028,  0.37651,  0.39262, 
    0.40862,  0.42450,  0.44024,  0.45585,  0.47132,  0.48665, 
    0.50182,  0.51685,  0.53172,  0.54642,  0.56096,  0.57533, 
    0.58952,  0.60354,  0.61737,  0.63101,  0.64445,  0.65771, 
    0.67076,  0.68360,  0.69624,  0.70867,  0.72088,  0.73287, 
    0.74464,  0.75618,  0.76749,  0.77856,  0.78940,  0.80000, 
    0.81035,  0.82046,  0.83032,  0.83992,  0.84927,  0.85836, 
    0.86718,  0.87574,  0.88404,  0.89207,  0.89982,  0.90730, 
    0.91450,  0.92143,  0.92807,  0.93443,  0.94051,  0.94630, 
    0.95180,  0.95701,  0.96192,  0.96655,  0.97088,  0.97492, 
    0.97865,  0.98209,  0.98523,  0.98807,  0.99061,  0.99285, 
    0.99478,  0.99641,  0.99774,  0.99876,  0.99948,  0.99989
};

//**************************************************************
//  Таблица синусов
//**************************************************************
const double mySIN[] = {
    0.00000,  0.01746,  0.03491,  0.05236,  0.06978,  0.08719, 
    0.10457,  0.12192,  0.13923,  0.15650,  0.17372,  0.19088, 
    0.20799,  0.22504,  0.24202,  0.25892,  0.27575,  0.29249, 
    0.30914,  0.32569,  0.34215,  0.35851,  0.37475,  0.39088, 
    0.40689,  0.42278,  0.43854,  0.45416,  0.46965,  0.48499, 
    0.50018,  0.51522,  0.53011,  0.54483,  0.55939,  0.57378, 
    0.58799,  0.60202,  0.61587,  0.62953,  0.64300,  0.65628, 
    0.66935,  0.68222,  0.69488,  0.70733,  0.71956,  0.73158, 
    0.74337,  0.75494,  0.76627,  0.77737,  0.78824,  0.79886, 
    0.80924,  0.81937,  0.82926,  0.83889,  0.84826,  0.85738, 
    0.86624,  0.87483,  0.88315,  0.89121,  0.89899,  0.90650, 
    0.91373,  0.92069,  0.92736,  0.93375,  0.93986,  0.94568, 
    0.95121,  0.95645,  0.96140,  0.96606,  0.97042,  0.97449, 
    0.97826,  0.98173,  0.98491,  0.98778,  0.99035,  0.99262, 
    0.99458,  0.99625,  0.99761,  0.99866,  0.99941,  0.99986, 
    1.00000,  0.99984,  0.99937,  0.99860,  0.99752,  0.99614, 
    0.99445,  0.99246,  0.99017,  0.98758,  0.98469,  0.98149, 
    0.97800,  0.97421,  0.97012,  0.96573,  0.96106,  0.95608, 
    0.95082,  0.94527,  0.93943,  0.93330,  0.92689,  0.92019, 
    0.91322,  0.90597,  0.89844,  0.89063,  0.88256,  0.87421, 
    0.86560,  0.85673,  0.84759,  0.83820,  0.82855,  0.81865, 
    0.80850,  0.79810,  0.78746,  0.77658,  0.76546,  0.75411, 
    0.74252,  0.73072,  0.71869,  0.70644,  0.69397,  0.68129, 
    0.66841,  0.65532,  0.64203,  0.62855,  0.61488,  0.60101, 
    0.58697,  0.57274,  0.55834,  0.54377,  0.52904,  0.51414, 
    0.49909,  0.48388,  0.46853,  0.45303,  0.43740,  0.42163, 
    0.40574,  0.38972,  0.37358,  0.35732,  0.34096,  0.32450, 
    0.30793,  0.29128,  0.27453,  0.25770,  0.24079,  0.22381, 
    0.20676,  0.18964,  0.17247,  0.15525,  0.13798,  0.12066, 
    0.10331,  0.08593,  0.06852,  0.05109,  0.03365,  0.01620, 
   -0.00126, -0.01872, -0.03618, -0.05362, -0.07105, -0.08845, 
   -0.10583, -0.12317, -0.14048, -0.15775, -0.17496, -0.19213, 
   -0.20923, -0.22627, -0.24324, -0.26014, -0.27696, -0.29369, 
   -0.31034, -0.32689, -0.34334, -0.35969, -0.37592, -0.39204, 
   -0.40805, -0.42392, -0.43967, -0.45529, -0.47076, -0.48609, 
   -0.50128, -0.51631, -0.53118, -0.54589, -0.56044, -0.57481, 
   -0.58901, -0.60303, -0.61687, -0.63052, -0.64397, -0.65723, 
   -0.67029, -0.68314, -0.69579, -0.70822, -0.72044, -0.73244, 
   -0.74422, -0.75576, -0.76708, -0.77817, -0.78901, -0.79962, 
   -0.80998, -0.82010, -0.82996, -0.83958, -0.84893, -0.85803, 
   -0.86687, -0.87544, -0.88374, -0.89178, -0.89954, -0.90703, 
   -0.91425, -0.92118, -0.92784, -0.93421, -0.94029, -0.94609, 
   -0.95160, -0.95682, -0.96175, -0.96639, -0.97073, -0.97477, 
   -0.97852, -0.98197, -0.98512, -0.98797, -0.99052, -0.99277, 
   -0.99471, -0.99636, -0.99769, -0.99873, -0.99945, -0.99988, 
   -1.00000, -0.99981, -0.99932, -0.99853, -0.99743, -0.99602, 
   -0.99432, -0.99231, -0.98999, -0.98738, -0.98446, -0.98125, 
   -0.97773, -0.97392, -0.96981, -0.96541, -0.96071, -0.95571, 
   -0.95043, -0.94486, -0.93899, -0.93285, -0.92641, -0.91970, 
   -0.91270, -0.90543, -0.89788, -0.89006, -0.88196, -0.87360, 
   -0.86497, -0.85608, -0.84692, -0.83751, -0.82784, -0.81792, 
   -0.80775, -0.79734, -0.78668, -0.77578, -0.76464, -0.75327, 
   -0.74168, -0.72985, -0.71781, -0.70554, -0.69306, -0.68037, 
   -0.66747, -0.65437, -0.64106, -0.62757, -0.61388, -0.60000, 
   -0.58594, -0.57170, -0.55729, -0.54271, -0.52796, -0.51306, 
   -0.49799, -0.48277, -0.46741, -0.45190, -0.43626, -0.42048, 
   -0.40458, -0.38855, -0.37240, -0.35614, -0.33977, -0.32330, 
   -0.30673, -0.29007, -0.27331, -0.25648, -0.23956, -0.22258, 
   -0.20552, -0.18840, -0.17123, -0.15400, -0.13672, -0.11941, 
   -0.10205, -0.08467, -0.06726, -0.04983, -0.03239, -0.01493 
};